Gram Altın / Senin Bankan
ALIŞ 4.107,34
SATIŞ 4.109,33
FARK %0,1
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 523 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
13:08 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.018,46 | 4.132,34 | %2,83 | |
İşbank | 4.023,47 | 4.239,66 | %5,37 | |
Akbank | 4.172,00 | 4.176,10 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.042,68 | 4.165,82 | %3,05 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.037,09 | 4.162,14 | %3,10 | |
Vakıfbank | 4.058,39 | 4.158,99 | %2,48 | |
TEB | 4.065,87 | 4.238,23 | %4,24 | |
Şekerbank | 4.042,95 | 4.138,13 | %2,35 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.030,64 | 4.184,77 | %3,82 |
13:08 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.033,19 | 4.161,53 | %3,18 | |
Finansbank | 3.990,45 | 4.189,63 | %4,99 | |
EnPara | 4.012,76 | 4.164,42 | %3,78 | |
Denizbank | 4.023,43 | 4.239,62 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.022,01 | 4.022,01 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.012,76 | 4.164,42 | %3,78 | |
ING | 4.030,56 | 4.184,70 | %3,82 | |
Ziraat Katılım | 4.067,55 | 4.216,58 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle